Наши адреса
- Подробности
- Опубликовано 05.03.2025 09:38
Корпус № 1
Почтовый адрес: Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760,
г. Мозырь, ул. Студенческая, 28
Тел.: +375 236 23 62 16 (ректор);
Факс: 23 65 06; 21 55 31
Тел.: +375 236 23 59 14 (приемная ректора);
Тел.: +375 236 23-64-54 (приемная комиссия);
Тел.: +375 236 25 01 37 (отдел международных связей и информатизации);
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Корпус № 2
Почтовый адрес: Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760,
г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36
Тел.: +375 236 25 63 65 (деканат технолого-биологического факультета);
Тел.: +375 236 25 54 39 (деканат дошкольного и начального образования);
Тел.: +375 236 25 53 62; 25 62 27 (деканат повышения квалификации и переподготовки кадров);
Корпус УПМ
Почтовый адрес: Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760,
г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36а
Тел.: +375 236 25 63 85 (деканат технолого-биологического факультета);
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК УО МГПУ ИМ. И.П. ШАМЯКИНА
| Подразделение | Телефон | Аудитория | Учебный корпус |
|---|---|---|---|
| РЕКТОРАТ | |||
| Ректор университета | 23-59-16 | 224 | 1 |
| Приёмная руководителя | 23-59-14 | 224 | 1 |
| Первый проректор | 24-75-61 | 219 | 1 |
| Проректор по идеологической и воспитательной работе | 24-48-59 | 221 | 1 |
| Проректор по безопасности, режиму и кадрам | 24-26-37 | 218 | 1 |
| Проректор | 25-31-94 | 228 | 1 |
| ДЕКАНАТЫ | |||
| Факультет дошкольного и начального образования | 25-54-39 | 255 | 2 |
| Филологический факультет | 24-46-53 | 422 | 1 |
| Физико-инженерный факультет | 24-79-37 | 121 | 1 |
| Технолого-биологический факультет | 25-63-65, 25-63-85 | 171 | 2 |
| Факультет физической культуры | 25-10-49 | Ц-6 | 1 |
| Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров | 25-53-62, 25-62-27 | 155 | 2 |
| КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
| Специальной педагогики и методик дошкольного и начального образования | 25-63-37 | 255 | 2 |
| Педагогики | 25-36-91 | 404 | 1 |
| Психологии и социальной педагогики | 25-32-36 | 461 | 2 |
| КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА | |||
| Иностранных языков и МПИЯ | 23-90-32 | 406 | 1 |
| Истории и обществоведческих дисциплин | 24-79-17 | 418 | 1 |
| Белорусской и русской филологии | 21-59-31 | 421 | 1 |
| КАФЕДРЫ ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА | |||
| Теоретической физики и прикладной информатики | 24-47-91 | 312 | 1 |
| Физики и математики | 24-28-38 | 320 | 1 |
| Инженерно-педагогического образования | 25-51-32 | 367 | 2 |
| КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА | |||
| Технологического образования | 25-63-38 | 466 | 2 |
| Биологии и химии | 25-62-83 | 173 | УПМ |
| КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | |||
| Физического воспитания и спортивных дисциплин | 22-65-30 | Ц-12 | 1 |
| Теории и методики физического воспитания | 21-03-28 | Ц-10 | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ | |||
| Начальник отдела кадров | 25-39-76 | 225 | 1 |
| Отдел кадров | 23-92-27 | 226 | 1 |
| Начальник учебно-методического отдела | 23-65-64 | 131 | 1 |
| Учебно-методический отдел | 24-50-61 | 130 | 1 |
| Руководитель практики | 24-59-25 | 326 | 1 |
| Методист 1-ой категории | 24-59-25 | 326 | 1 |
| Начальник отдела международных связей и информатизации | 23-30-29 | 227 | 1 |
| Отдел международных связей и информатизации | 25-01-37, 22-53-43 | 227 | 1 |
| Приёмная комиссия (ответственный секретарь) | 24-30-35 | 132 | 1 |
| Главный бухгалтер | 23-69-47 | 128 | 1 |
| Заместитель главного бухгалтера | 23-65-04 | 126 | 1 |
| Отдел по начислению зарплаты | 24-32-89 | 129 | 1 |
| Бухгалтерия (оплата за учебу) | 23-69-87 | 127 | 1 |
| Начальник планово-экономического отдела | 25-13-03 | 316 | 1 |
| Планово-экономический отдел | 21-85-27 | 317 | 1 |
| Научно-исследовательский сектор | 23-67-79 | 220 | 1 |
| Аспирантура | 23-67-79 | 220 | 1 |
| Секретарь Совета университета | 24-46-53 | 422 | 1 |
| Канцелярия | 21-55-31 | 222 | 1 |
| Архив | 25-12-97 | 307 | 1 |
| Редакционно-издательский отдел | 24-61-29 | 114 | 1 |
| Председатель профcоюзной организации | 23-62-42 | Ц-9 | 1 |
| Заведующий библиотекой | 22-99-38 | 105 | 1 |
| Библиотека | 21-39-55 | 101 | 1 |
| Отдел по идеологической и воспитательной работе | 24-99-25 | 201 | 1 |
| Социально-педагогическая и психологическая служба | 24-99-25 | 201 | 1 |
| Б Р С М | 24-99-25 | 201 | 1 |
| Методист отдела по идеологической и воспитательной работе | 24-95-90 | 216 | 1 |
| Начальник спортивного клуба | 22-01-08 | 14бл. | Общ. 2 |
| Ведущий специалист по защите государственных секретов | 24-26-36 | 1 | |
| Юрисконсульты | 25-28-33 | 214 | 1 |
| Инженер по охране труда | 23-58-63 | 404а | 1 |
| Инженер по пожарной безопасности | 23-58-63 | 404а | 1 |
| Ведущий инженер | 23-36-34 | 401 | 1 |
| Специалист по организации закупок | 23-82-26 | 401 | 1 |
| Ведущий энергетик | 23-00-62 | 410 | 1 |
| Медпункт | 22-51-19 | 13бл. | Общ.2 |
| Комендант учебн. корпуса № 2, УМ | 25-63-81 | 2 | |
| Вахта учебного корпуса № 1 | 25-74-29 | 1 | |
| Вахта учебного корпуса № 2 | 25-62-07 | 2 | |
| Вахта корпуса УПМ | 25-63-82 | 3 | |
| Вахта общежития №1 | 20-62-24 | Общ.1 | |
| Вахта общежития №2 | 25-66-26 | Общ.2 | |
| Вахта общежития №3 | 21-27-74 | Общ.3 | |
| Заведующая общежитием № 1 | 20-33-73 | Общ.1 | |
| Заведующая общежитием № 2 | 25-67-18 | Общ.2 | |
| Заведующая общежитием № 3 | 23-26-60 | Общ.3 | |
| Паспортист | 20-33-73 | - | |
