ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ (2 сертификата ЦТ)
25.07.2022 10:00
 дневная,  бюджет,  бюджет
Факультет Специальность План приема Вакантные места Подано заявлений от абитуриентов
за счёт средств республиканского бюджета Всего в том числе
Всего по общему конкурсу всего В т.ч. на целевую контрактную подготовку на условиях целевой подготовки без вступительных экзаменов вне конкурса имеют суммарное количество баллов
261 и более 260 - 256 255 - 251 250 - 246 245 - 241 240 - 236 235 - 231 230 - 226 225 - 221 220 - 216 215 - 211 210 - 206 205 - 201 200 - 196 195 - 191 190 - 186 185 - 181 180 - 176 175 - 171 170 - 166 165 - 161 160 - 156 155 - 151 150 - 146 145 - 141 140 - 136 135 - 131 130 - 126 125 - 121 120 - 116 115 - 111 110.0 и менее
Технолого-биологический факультет Обслуживающий труд и изобразительное искусство   24 0 0 28 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 2 1 2 0 5 1 1 1 1
Технолого-биологический факультет Технический труд и предпринимательство   23 1 0 25 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 2 1 1 6
Факультет физической культуры Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)   25 0 0 27 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 0 1 2
Факультет физической культуры Физическая культура. Специальная подготовка* 52 26 5 0 37 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 1 3 3 3 1 0 3 0 1
Факультет физической культуры Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная  и туристско-рекреационная деятельность* 26 0 0 26 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 2 4 2 1 2 0 0 1
Филологический факультет Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)   22 3 0 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 1 3 1 3 1 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0
Всего     146 9 0 169 12 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 3 0 1 3 6 10 6 12 6 6 8 9 16 9 10 8 5 3 11
* Количество поданных заявлений по специальностям с общим конкурсом отображаются по первой специальности, указанной в заявлении